RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) | |||||||||||||
Satuan Pendidikan | : | SMA KAE WOHA BIMA | |||||||||||
Mata Pelajaran | : | KIMIA | |||||||||||
Kelas / Semester | : | X / 1 | |||||||||||
Program | : | ||||||||||||
Standar Kompetensi | : | 1. | Memahami struktur atom, sifat-sifat periodik unsur dan ikatan kimia. | ||||||||||
Kompetensi Dasar | : | 1.2 | Membandingkan proses pembentukan ikatan ion ikatan kovalen, ikatan kovalen koordinasi dan ikatan logam serta hubungannya dengan sifat fisik senyawa yang terbentuk. | ||||||||||
KKM | : | 75 | |||||||||||
Indikator | : | • | Menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilannya. | ||||||||||
• | Mendiskusikan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilannya. | ||||||||||||
• | Mengemukakan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilannya. | ||||||||||||
• | Pengaturan kelas memudahkan peserta didik berinteraksi; Diskusi kelompok untuk memecahkan suatu masalah; Bimbingan kepada peserta didik yang memerlukan; Memberikan tugas yang menantang munculnya kreatifitas peserta didik (tugas projek, karya ilmiah dan sebaginya); Menyajikan hasil tugas secara lisan atau tertulis. | ||||||||||||
• | Menjelaskan susunan elektron valensi atom gas mulia (duplet dan oktet) dan elektron valensi bukan gas mulia (struktur lewis). | ||||||||||||
• | Membedakan elektron valensi atom gas mulia (duplet dan oktet) dan elektron valensi bukan gas mulia (struktur lewis). | ||||||||||||
• | Menggambarkan susunan elektron valensi atom gas mulia (duplet dan oktet) dan elektron valensi bukan gas mulia (struktur lewis). | ||||||||||||
• | Pembelajaran yg dialogis dan interaktif; Keterlibatan semua peserta didik secara aktif selama pembelajaran; Menghargai setiap pendapat peserta didik; Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menampilkan ide, bakat dan kreasi; pujian kepada peserta didik yang telah menyelesaikan tugas dengan baik, mengajukan ide cemerlang atau menghasilkan suatu karya. | ||||||||||||
• | Menjelaskan proses terbentuknya ikatan ion. | ||||||||||||
• | Mendiskusikan proses terbentuknya ikatan ion. | ||||||||||||
• | Mengemukakan proses terbentuknya ikatan ion. | ||||||||||||
• | Pembelajaran yg dialogis dan interaktif; Keterlibatan semua peserta didik secara aktif selama pembelajaran; Menghargai setiap pendapat peserta didik. | ||||||||||||
• | Menjelaskan proses terbentuknya ikatan kovalen tunggal, rangkap dua dan rangkap tiga. | ||||||||||||
• | Membedakan ikatan kovalen tunggal, rangkap dua dan rangkap tiga. | ||||||||||||
• | Mengemukakan proses terbentuknya ikatan kovalen tunggal, rangkap dua dan rangkap tiga. | ||||||||||||
• | Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menampilkan ide, bakat dan kreasi; pujian kepada peserta didik yang telah menyelesaikan tugas dengan baik, mengajukan ide cemerlang atau menghasilkan suatu karya. | ||||||||||||
• | Menjelaskan sifat-sifat senyawa ion dan sifat-sifat senyawa kovalen. | ||||||||||||
• | Membandingkan sifat-sifat senyawa ion dan sifat-sifat senyawa kovalen. | ||||||||||||
• | Menentukan sifat-sifat senyawa ion dan sifat-sifat senyawa kovalen. | ||||||||||||
• | Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menampilkan ide, bakat dan kreasi; pujian kepada peserta didik yang telah menyelesaikan tugas dengan baik, mengajukan ide cemerlang atau menghasilkan suatu karya. | ||||||||||||
Alokasi Waktu | : | 4 X 45 Menit | |||||||||||
1. | Tujuan Pembelajaran | : | • | Melalui diskusi kelompok peserta didik mampu menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilannya, mendiskusikan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilannya, mengemukakan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilannya, menjelaskan susunan elektron valensi atom gas mulia (duplet dan oktet) dan elektron valensi bukan gas mulia (struktur lewis), membedakan elektron valensi atom gas mulia (duplet dan oktet) dan elektron valensi bukan gas mulia (struktur lewis), menggambarkan susunan elektron valensi atom gas mulia (duplet dan oktet) dan elektron valensi bukan gas mulia (struktur lewis), menjelaskan proses terbentuknya ikatan ion, mendiskusikan proses terbentuknya ikatan ion, mengemukakan proses terbentuknya ikatan ion, menjelaskan proses terbentuknya ikatan kovalen tunggal, rangkap dua dan rangkap tiga, membedakan ikatan kovalen tunggal, rangkap dua dan rangkap tiga, mengemukakan proses terbentuknya ikatan kovalen tunggal, rangkap dua dan rangkap tiga, menjelaskan sifat-sifat senyawa ion dan sifat-sifat senyawa kovalen, membandingkan sifat-sifat senyawa ion dan sifat-sifat senyawa kovalen, menentukan sifat-sifat senyawa ion dan sifat-sifat senyawa kovalen, serta menunjukkan perilaku santun dalam berdiskusi. | |||||||||
2. | Materi Pokok | : | • | Ikatan Kimia | |||||||||
- | Kestabilan unsur | ||||||||||||
- | Struktur Lewis | ||||||||||||
- | Ikatan Ion dan Ikatan Kovalen. | ||||||||||||
3. | Metode Pembelajaran | : | |||||||||||
• | Tanya Jawab | ||||||||||||
• | Diskusi | ||||||||||||
4. | Langkah-langkah kegiatan Pembelajaran | ||||||||||||
Pertemuan 6 (2 x 45 menit) | |||||||||||||
a. | Pendahuluan (± 10 menit) | ||||||||||||
• | Guru mengkondisikan siswa siap belajar (mengucapkan salam dan berdoa sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengecek keadaan dan memulai pelajaran) | ||||||||||||
• | Guru mengecek kehadiran kehadiran siswa | ||||||||||||
• | Guru menyiapkan media dan sumber belajar | ||||||||||||
• | Guru memberikan apersepsi | ||||||||||||
• | Guru memaparkan tujuan dan materi pembelajaran | ||||||||||||
b. | Inti (± 70 menit) | ||||||||||||
• | Melakukan diskusi kelompok (4-5 orang) yang berkaitan dengan kegiatan menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilannya, mendiskusikan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilannya, mengemukakan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilannya, menjelaskan susunan elektron valensi atom gas mulia (duplet dan oktet) dan elektron valensi bukan gas mulia (struktur lewis), membedakan elektron valensi atom gas mulia (duplet dan oktet) dan elektron valensi bukan gas mulia (struktur lewis), menggambarkan susunan elektron valensi atom gas mulia (duplet dan oktet) dan elektron valensi bukan gas mulia (struktur lewis). | ||||||||||||
• | Bersikap santun dan demokratis dalam diskusi kelompok (seperti : menghargai setiap pendapat; tidak memaksakan kehendak; mengajukan pendapat/ide dengan santun; menerima kesepakatan hasil diskusi). | ||||||||||||
• | Perwakilan kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil diskusi dan ditanggapi oleh kelompok lain. | ||||||||||||
• | Menunjukkan perilaku bertanggung jawab dan demokratis melalui argumentasi untuk mempertahankan hasil diskusi kelompok. | ||||||||||||
• | Konfirmasi dari guru berupa penguatan hasil diskusi kelompok. | ||||||||||||
c. | Akhir (± 10 menit) | ||||||||||||
• | Membuat rangkuman hasil diskusi kelas dengan memperhatikan masukan konfirmasi dari guru. | ||||||||||||
• | Penilaian proses untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. | ||||||||||||
• | Pemberian tugas (KMTT) : secara berpasangan (4-5 orang) dirumah membuat resume. | ||||||||||||
• | Guru memberikan post tes | ||||||||||||
• | Guru memimpin doa untuk menutup pelajaran. | ||||||||||||
Pertemuan 7 (2 x 45 menit) | |||||||||||||
a. | Pendahuluan (± 10 menit) | ||||||||||||
• | Guru mengkondisikan siswa siap belajar (mengucapkan salam dan berdoa sebagai ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mengecek keadaan dan memulai pelajaran) | ||||||||||||
• | Guru mengecek kehadiran kehadiran siswa | ||||||||||||
• | Guru menyiapkan media dan sumber belajar | ||||||||||||
• | Guru memberikan apersepsi | ||||||||||||
• | Guru memaparkan tujuan dan materi pembelajaran | ||||||||||||
b. | Inti (± 70 menit) | ||||||||||||
• | Melakukan diskusi kelas, yang berkaitan dengan kegiatan menjelaskan proses terbentuknya ikatan ion, mendiskusikan proses terbentuknya ikatan ion, mengemukakan proses terbentuknya ikatan ion, menjelaskan proses terbentuknya ikatan kovalen tunggal, rangkap dua dan rangkap tiga, membedakan ikatan kovalen tunggal, rangkap dua dan rangkap tiga, mengemukakan proses terbentuknya ikatan kovalen tunggal, rangkap dua dan rangkap tiga, menjelaskan sifat-sifat senyawa ion dan sifat-sifat senyawa kovalen, membandingkan sifat-sifat senyawa ion dan sifat-sifat senyawa kovalen, menentukan sifat-sifat senyawa ion dan sifat-sifat senyawa kovalen. | ||||||||||||
• | Bersikap santun dan demokratis dalam diskusi kelompok (seperti : menghargai setiap pendapat; tidak memaksakan kehendak; mengajukan pendapat/ide dengan santun; menerima kesepakatan hasil diskusi). | ||||||||||||
• | Perwakilan kelompok secara bergantian mempresentasikan hasil diskusi dan ditanggapi oleh kelompok lain. | ||||||||||||
• | Menunjukkan perilaku bertanggung jawab dan demokratis melalui argumentasi untuk mempertahankan hasil diskusi kelompok. | ||||||||||||
• | Konfirmasi dari guru berupa penguatan hasil diskusi kelompok. | ||||||||||||
c. | Akhir (± 10 menit) | ||||||||||||
• | Membuat rangkuman hasil diskusi kelas dengan memperhatikan masukan konfirmasi dari guru. | ||||||||||||
• | Penilaian proses untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. | ||||||||||||
• | Pemberian tugas (KMTT) : secara berpasangan (4-5 orang) dirumah membuat resume. | ||||||||||||
• | Guru memberikan post tes | ||||||||||||
• | Guru memimpin doa untuk menutup pelajaran. | ||||||||||||
5. | Sumber / Bahan / Alat | : | a. | Sumber : | |||||||||
• | 1. | Buku paket Kimia X, Erlangga, Michael Purba, Tahun 2006. | |||||||||||
2. | Buku paket Kimia X, Yudhistira, Muchtariadi dan Sandri Justiana, Tahun 2007. | ||||||||||||
3. | Buku paket Kimia X, Sic, Crys Fajar Partana dan Antuni Wiyarsi, Tahun 2007. | ||||||||||||
6. | Penilaian | : | |||||||||||
a. | Jenis Tagihan | : | Kuis, tugas individu dan ulangan. | ||||||||||
b | Bentuk Instrumen | : | Laporan tertulis, Performans (kinerja dan sikap), tes tertulis. | ||||||||||
c. | Format pengamatan nilai-nilai karakter (Terlampir) | ||||||||||||
Soal / Tugas : | |||||||||||||
1. | Tuliskan perbedaan ikatan ion dan ikatan kovalen. | ||||||||||||
2. | Gambarkan rumus Lewis dari beberapa molekul berikut : | ||||||||||||
a. | H2 | ||||||||||||
b. | H Cl | ||||||||||||
c. | H2 O | ||||||||||||
3. | Mengapa molekul Nitrogen (N2) berikatan rangkap tiga ? | ||||||||||||
Pedoman Penilaian : | |||||||||||||
Kriteria Jawaban / Aspek Yang Dinilai : | |||||||||||||
NO | ASPEK YANG DINILAI | DESKRIPTOR | SKOR | ||||||||||
1. | Siswa dapat membedakan ikatan ion dan ikatan kovalen. | a. | Benar | 15 | |||||||||
b. | Setengah benar | 10 | |||||||||||
c. | Salah | 5 | |||||||||||
2. | Siswa dapat mengambarkan rumus Lewis dari beberapa molekul. | a. | Benar | 25 | |||||||||
b. | Setengah benar | 10 | |||||||||||
c. | Salah | 5 | |||||||||||
3. | Siswa dapat menjelaskan molekul nitrogen (N2) dapat berikatan rangkap tiga. | a. | Benar | 15 | |||||||||
b. | Setengah benar | 10 | |||||||||||
c. | Salah | 5 | |||||||||||
Mengetahui : | |||||||||||||
Kepala Sekolah, | Guru Mata Pelajaran, | ||||||||||||
Drs. H. SYAMSUDDIN, H.M | TUTI HERLINA, S.Pd. | ||||||||||||
NIP. 19631231199111.1.004 | NIP. |
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 Response to "CONTOH RPP KIMIA SMA KELAS 10 BERKARAKTER MATERI IKATAN KIMIA"
Post a Comment